| TARIF 2025 (pour les nouveaux contrats) | |||||
| Bâtiment fermé et sécurisé (caméra de surveillance) | |||||
| OPTION HIVERNAGE* | |||||
| Emplacements véhicule | moins de 5m | de 5 à 6m25 | plus de 6m25 | ||
| Forfait annuel | 480 € soit 40 €/mois | 600 € soit 50 €/mois | 720 € soit 60 €/mois | ||
| Forfait 6 mois (du 1er octobre au 31 mars) | 300 € soit 50 €/mois | 390 € soit 65 €/mois | 450 € soit 75 €/mois | ||
| *2 sorties dans l’année et une sortie pour forfait 6 mois, les sorties supplémentaires seront facturées 20 € | |||||
| OPTION ACCÈS LIBRE (Accès avec badge ou digicode de 7h à 20h**) | |||||
| Emplacements véhicule | moins de 5m | de 5 à 6m25 | plus de 6m25 | ||
| Forfait annuel | 600 € soit 50 €/mois | 780 € soit 65 €/mois | 900 € soit 75 €/mois | ||
| Forfait 6 mois | 390 € soit 65 €/mois | 450 € soit 75 €/mois | 540 € soit 90 €/mois | ||
| Au mois (moins de 6 mois) | 75 € | 85 € | 95 € | ||
| Prise individuelle avec sous compteur pour camping-car, caravane (Seuls les KWS sont facturés au prix EDF) | |||||
| Emplacement moto, remorque (moins de 3m ) Accès avec badge ou digicode de 7h à 20h** | |||||
| Forfait annuel | 300 € soit 25 €/mois | ||||
| Forfait 6 mois | 180 € soit 30 €/mois | ||||
| Au mois | 35 € | ||||
| Stockage au m2 | |||||
| Forfait annuel | 40,00 € | ||||
| Forfait 6 mois | 30,00 € | ||||
| Au mois (minimum 2 mois) | 5,00 € | ||||
| Garages en autonomie (portail électrique avec télécommande et porte de service) | |||||
| A (52m2) | 200 € | ||||
| B (61m2) | 245 € | ||||
| C (61m2) | 245 € | ||||
| D (30m2) | 110 € | ||||
| Garages A, C & D avec prises et sous compteur électrique, seuls les KWS sont facturés au prix EDF | |||||
|
BOX Forfait annuel |
en autonomie 360 € soit 30 €/mois |
||||
|
**Accès par badge de 7 h à 20 h, pour des raisons de sécurité (alarme de 20 h à 7 h du matin), en dehors de ces horaires vous pouvez laisser votre véhicule sur le parking devant le dépôt. |
|||||
